| Component | Fastening | Ø | Value (daNm) | Validity | 
|---|
| - | - | - | - | 2.4 JTD 20v 3.2 V6 | 
| - | - | - | - | 3.2 V6 | 
| FITTING FOR PIPE TO CALIPER | Connector | M10 | (Brake caliper side) 1.4 ÷1.8 | 3.2 V6 | 
| FITTING FOR PIPE TO CALIPER | Connector | M10 | (Flexible pipe side) 1.4 ÷ 1.8 | 3.2 V6 | 
| FRONT BRAKE CALIPER ASSEMBLY | Bolt | M10 | (Bracket side) 4.8 - 5.2 | 2.5 V6 2.4 JTD 20v | 
| FRONT BRAKE CALIPER ASSEMBLY | Bolt | M10 | 4.8 - 5.2 |  | 
| FRONT BRAKE CALIPER ASSEMBLY | Bolt | M10 | 4.8 - 5.2 |  | 
| FRONT BRAKE CALIPER ASSEMBLY | Bolt | M10 | 4.8 - 5.2 |  | 
| FRONT BRAKE CALIPER ASSEMBLY | Pin | M8 | 10.9 - 12.1 |  | 
| FRONT BRAKE CALIPER BRACKET | Bolt | M12 | (Front steering knuckle side)
11.1 ÷ 12.3 | 3.2 V6 | 
| FRONT BRAKE CALIPER BRACKET | Bolt | M14 | 13.6 - 16.8 |  | 
| FRONT BRAKE CALIPER RIGID INLET
PIPE | Connector | M10 | (Brake caliper side) 1.4 ÷1.8 | 3.2 V6 | 
| FRONT BRAKE CALIPER RIGID INLET
PIPE | Connector | M10 | (Flexible pipe side) 1.4 ÷ 1.8 | 3.2 V6 | 
| FRONT BRAKE DISC. | Pin | M8 | (Wheel hub side) 1.0 ÷ 1.4 | 3.2 V6 | 
| FRONT BRAKE DISC. | Pin | M8 | 0.8 - 1.3 |  | 
| FRONT BRAKE DISC. | Pin | M8 | 0.8 - 1.3 |  | 
| REAR BRAKE CALIPER BRACKET | Bolt | M10 | 4.7 - 5.8 |  | 
| REAR BRAKE CALIPER BRACKET | Bolt | M10 | 4.7 - 5.8 |  | 
| REAR BRAKE CALIPER BRACKET | Bolt | M10 | 4.7 - 5.8 |  | 
| REAR BRAKE CALIPER | Bolt | M10 | 4.8 - 5.2 |  | 
| REAR BRAKE CALIPER | Bolt | M10 | 4.8 - 5.2 |  | 
| REAR BRAKE CALIPER | Bolt | M10 | 4.8 - 5.2 |  | 
| REAR BRAKE DISCS | Pin | M8 | 0.8 - 1.3 |  |