2888557 - Rear brakes
| 1581 16v | BIPOWER | BLUPOWER | LPG | 1910 JTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | 
| Nominal drum diameter (mm) | 228.3 - 228.6 | 228.3 - 228.6 | 228.3 - 228.6 | 228.3 - 228.6 | 228.3 - 228.6 | 
| Maximum diameter after turning (mm) | 229.30 | 229.30 | 229.30 | 229.30 | 229.30 | 
| Maximum permitted diameter (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Diameter of shoe control cylinder (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| 1581 16v | BIPOWER | BLUPOWER | LPG | 1910 JTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Disc (**) | Disc (**) | Disc (**) | Disc (**) | Disc (**) | 
| Disc diameter (mm) | 251.0 - 251.4 | 251.0 - 251.4 | 251.0 - 251.4 | 251.0 - 251.4 | 251.0 - 251.4 | 
| Nominal thickness (mm) | 9.8 - 10.1 | 9.8 - 10.1 | 9.8 - 10.1 | 9.8 - 10.1 | 9.8 - 10.1 | 
| Thickness after grinding (mm) | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 
| Minimum permissible thickness (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Caliper diameter (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
|  | (**) Vehicles with rear disc brakes |