| Component | Fastening | Ø | Value (daNm) | Validity | 
|---|
| - | - | - | - | 1.9 JTD 16V | 
| - | - | - | - | 1.9 JTD 16V | 
| - | - | - | - | 1.9 JTD 16V | 
| CAM ANGLE SENSOR | Bolt | M6 | (Cylinder head side 08  10 | 1.9 JTD 16V | 
| CAM ANGLE SENSOR | Bolt | M6 | 0.9 | 1.9 JTD 8V | 
| CYLINDER HEAD EXTENSION | Bolt | M8 | (Cylinder head side 23  28 | 1.9 JTD 16V | 
| ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR. | - | M12 x 1.5 | 2 | 1.9 JTD 8V | 
| FUEL MANIFOLD LINE TO INJECTORS | Connector | M12 | (Injector side) 2.2 ÷ 2.4 | 1.9 JTD 16V | 
| FUEL MANIFOLD LINE TO INJECTORS | Connector | M12 | Fuel manifold side 22  24 | 1.9 JTD 16V | 
| FUEL MANIFOLD LINE TO INJECTORS | Connector | M12 | (Injector side) 2.2 | 1.9 JTD 8V | 
| FUEL MANIFOLD LINE TO INJECTORS | Connector | M14 | (Fuel manifold side) 2.2 | 1.9 JTD 8V | 
| FUEL MANIFOLD LINE TO INJECTORS | Connector | M14 | (Mainifold side) 2.6 ÷ 3.2 | 1.9 JTD 8V | 
| FUEL MANIFOLD LINE TO INJECTORS | Connector | M14 | Injector side 1.9 - 2.3 | 1.9 JTD 8V | 
| INJECTION PRESSURE PUMP MOUNT | Bolt | M8 | (Cylinder head side) 2.3 ÷ 2.8 | 1.9 JTD 16V | 
| INJECTION PRESSURE PUMP MOUNT | Bolt | M8 | (Engine crankcase side) 2.3 ÷ 2.8 | 1.9 JTD 16V | 
| INJECTION PRESSURE PUMP MOUNT | Bolt | M6 | (Manifold side) 2.1 ÷ 2.6 | 1.9 JTD 8V | 
| INJECTION PRESSURE PUMP MOUNT | Bolt | M8 | (Crankcase side) 2.6 ÷ 3.2 | 1.9 JTD 8V | 
| INJECTOR FUEL MANIFOLD (DIESEL) | Bolt | M8 | (Camshaft housing side 23 28 | 1.9 JTD 16V | 
| INJECTOR FUEL MANIFOLD (DIESEL) | Nut | M8 | 2.5 | 1.9 JTD 8V | 
| INJECTORS(DIESEL) | Nut | M8 | (Camshaft housing side) 2.3 ÷ 2.8 | 1.9 JTD 16V | 
| INJECTORS(DIESEL) | Nut | M8 | 2.6 - 3.2 | 1.9 JTD 8V | 
| INJECTORS(DIESEL) | Nut | M8 x 1.25 | 2.6 ÷ 3.2 | 1.9 JTD 8V | 
| PRESSURE PUMP CONTROL PULLEY | Nut | M14 | 4.5 ÷ 5.5 | 1.9 JTD 16V | 
| PRESSURE PUMP CONTROL PULLEY | Bolt | M14 | 4.2 - 5.2 | 1.9 JTD 8V | 
| PRESSURE PUMP CONTROL PULLEY | Nut | M14 | 4.2 - 5.2 | 1.9 JTD 8V | 
| PRESSURE PUMP LINE TO FUEL MANIFOLD | Connector | M14 | (Fuel manifold side 22  24 | 1.9 JTD 16V | 
| PRESSURE PUMP LINE TO FUEL MANIFOLD | Connector | M14 | (Pressure pump side 22  24 | 1.9 JTD 16V | 
| PRESSURE PUMP LINE TO FUEL MANIFOLD | Connector | M12 | (Pressure pump side) 2.2 | 1.9 JTD 8V | 
| PRESSURE PUMP LINE TO FUEL MANIFOLD | Connector | M14 | (Fuel manifold side) 2.2 | 1.9 JTD 8V | 
| PRESSURE PUMP | Nut | M8 | (Support side) 2.3 ÷ 2.8 | 1.9 JTD 16V | 
| PRESSURE PUMP | Nut | M8 | 2.5 | 1.9 JTD 8V | 
| PRESSURE REGULATOR ON DS PRESSURE
PUMP | Bolt | - | 08  10 | 1.9 JTD 16V |